Canon EOS R50
3299 PLN
Zalety
- Best Color Science
- Easy Menu
Wady
- Limited RF Lenses
- Plastic Body
Porównanie parametrów, ceny oraz zastosowań: Beginners & Families kontra Street Photography & Daily Carry.
| Cecha | Canon EOS R50 | Canon G7X Mark III |
|---|---|---|
| Cena | 3299 PLN | 3499 PLN |
| Typ | Mirrorless | Compact |
| Matryca | APS-C | 1" |
| Rozdzielczość | 24.2MP | 20.1MP |
| Maks. wideo | 4K 30fps | 4K 30fps |
| Waga | 375g | 304g |
| Ocena | 4.7/5,0 | 4.6/5,0 |
| Najlepsze do | Beginners & Families | Street Photography & Daily Carry |
Wybierz Canon EOS R50, jeśli: priorytetem jest Beginners & Families.
Wybierz Canon G7X Mark III, jeśli: priorytetem jest Street Photography & Daily Carry.
Najwyższa ocena w danych: Canon EOS R50 (4.7/5,0)