Canon EOS R50
3299 PLN
Zalety
- Best Color Science
- Easy Menu
Wady
- Limited RF Lenses
- Plastic Body
Porównanie parametrów, ceny oraz zastosowań: Beginners & Families kontra Creative Travel & Moto Vlogs.
| Cecha | Canon EOS R50 | Insta360 X4 |
|---|---|---|
| Cena | 3299 PLN | 2199 PLN |
| Typ | Mirrorless | 360 Camera |
| Matryca | APS-C | 1/2" |
| Rozdzielczość | 24.2MP | 18MP (360) |
| Maks. wideo | 4K 30fps | 8K 30fps |
| Waga | 375g | 203g |
| Ocena | 4.7/5,0 | 4.7/5,0 |
| Najlepsze do | Beginners & Families | Creative Travel & Moto Vlogs |
Wybierz Canon EOS R50, jeśli: priorytetem jest Beginners & Families.
Wybierz Insta360 X4, jeśli: priorytetem jest Creative Travel & Moto Vlogs.
Najwyższa ocena w danych: Remis – oba modele mają ocenę 4.7/5,0