DJI Osmo Action 4
1699 PLN
Zalety
- Best Low Light
- Magnetic Mount
Wady
- No 5.3K
- Expensive Ecosystem
Porównanie parametrów, ceny oraz zastosowań: Skiing & Night Vlogs kontra Street Photography & Daily Carry.
| Cecha | DJI Osmo Action 4 | Canon G7X Mark III |
|---|---|---|
| Cena | 1699 PLN | 3499 PLN |
| Typ | Action | Compact |
| Matryca | 1/1.3" | 1" |
| Rozdzielczość | 12MP | 20.1MP |
| Maks. wideo | 4K 120fps | 4K 30fps |
| Waga | 145g | 304g |
| Ocena | 4.8/5,0 | 4.6/5,0 |
| Najlepsze do | Skiing & Night Vlogs | Street Photography & Daily Carry |
Wybierz DJI Osmo Action 4, jeśli: priorytetem jest Skiing & Night Vlogs.
Wybierz Canon G7X Mark III, jeśli: priorytetem jest Street Photography & Daily Carry.
Najwyższa ocena w danych: DJI Osmo Action 4 (4.8/5,0)