GoPro Hero 12
1899 PLN
Zalety
- Indestructible
- HyperSmooth 6.0
Wady
- Small screen
- Low light issues
Porównanie parametrów, ceny oraz zastosowań: Extreme Sports & Water kontra Street Photography & Daily Carry.
| Cecha | GoPro Hero 12 | Canon G7X Mark III |
|---|---|---|
| Cena | 1899 PLN | 3499 PLN |
| Typ | Action | Compact |
| Matryca | 1/1.9" | 1" |
| Rozdzielczość | 27MP | 20.1MP |
| Maks. wideo | 5.3K 60fps | 4K 30fps |
| Waga | 154g | 304g |
| Ocena | 4.9/5,0 | 4.6/5,0 |
| Najlepsze do | Extreme Sports & Water | Street Photography & Daily Carry |
Wybierz GoPro Hero 12, jeśli: priorytetem jest Extreme Sports & Water.
Wybierz Canon G7X Mark III, jeśli: priorytetem jest Street Photography & Daily Carry.
Najwyższa ocena w danych: GoPro Hero 12 (4.9/5,0)