GoPro Hero 12
1899 PLN
Zalety
- Indestructible
- HyperSmooth 6.0
Wady
- Small screen
- Low light issues
Porównanie parametrów, ceny oraz zastosowań: Extreme Sports & Water kontra Skiing & Night Vlogs.
| Cecha | GoPro Hero 12 | DJI Osmo Action 4 |
|---|---|---|
| Cena | 1899 PLN | 1699 PLN |
| Typ | Action | Action |
| Matryca | 1/1.9" | 1/1.3" |
| Rozdzielczość | 27MP | 12MP |
| Maks. wideo | 5.3K 60fps | 4K 120fps |
| Waga | 154g | 145g |
| Ocena | 4.9/5,0 | 4.8/5,0 |
| Najlepsze do | Extreme Sports & Water | Skiing & Night Vlogs |
Wybierz GoPro Hero 12, jeśli: priorytetem jest Extreme Sports & Water.
Wybierz DJI Osmo Action 4, jeśli: priorytetem jest Skiing & Night Vlogs.
Najwyższa ocena w danych: GoPro Hero 12 (4.9/5,0)