Insta360 X4
2199 PLN
Zalety
- Invisible Selfie Stick
- Reframe Later
Wady
- Stitching Lines
- Battery Life
Porównanie parametrów, ceny oraz zastosowań: Creative Travel & Moto Vlogs kontra Street Photography & Daily Carry.
| Cecha | Insta360 X4 | Canon G7X Mark III |
|---|---|---|
| Cena | 2199 PLN | 3499 PLN |
| Typ | 360 Camera | Compact |
| Matryca | 1/2" | 1" |
| Rozdzielczość | 18MP (360) | 20.1MP |
| Maks. wideo | 8K 30fps | 4K 30fps |
| Waga | 203g | 304g |
| Ocena | 4.7/5,0 | 4.6/5,0 |
| Najlepsze do | Creative Travel & Moto Vlogs | Street Photography & Daily Carry |
Wybierz Insta360 X4, jeśli: priorytetem jest Creative Travel & Moto Vlogs.
Wybierz Canon G7X Mark III, jeśli: priorytetem jest Street Photography & Daily Carry.
Najwyższa ocena w danych: Insta360 X4 (4.7/5,0)