Sony ZV-E10
2999 PLN
Zalety
- Great AF
- Flip screen
- Compact
Wady
- No IBIS
- Rolling shutter
Porównanie parametrów, ceny oraz zastosowań: Vlogging & Travel kontra Street Photography & Daily Carry.
| Cecha | Sony ZV-E10 | Canon G7X Mark III |
|---|---|---|
| Cena | 2999 PLN | 3499 PLN |
| Typ | Mirrorless | Compact |
| Matryca | APS-C | 1" |
| Rozdzielczość | 24.2MP | 20.1MP |
| Maks. wideo | 4K 30fps | 4K 30fps |
| Waga | 343g | 304g |
| Ocena | 4.8/5,0 | 4.6/5,0 |
| Najlepsze do | Vlogging & Travel | Street Photography & Daily Carry |
Wybierz Sony ZV-E10, jeśli: priorytetem jest Vlogging & Travel.
Wybierz Canon G7X Mark III, jeśli: priorytetem jest Street Photography & Daily Carry.
Najwyższa ocena w danych: Sony ZV-E10 (4.8/5,0)