Sony ZV-E10
2999 PLN
Zalety
- Great AF
- Flip screen
- Compact
Wady
- No IBIS
- Rolling shutter
Porównanie parametrów, ceny oraz zastosowań: Vlogging & Travel kontra Beginners & Families.
| Cecha | Sony ZV-E10 | Canon EOS R50 |
|---|---|---|
| Cena | 2999 PLN | 3299 PLN |
| Typ | Mirrorless | Mirrorless |
| Matryca | APS-C | APS-C |
| Rozdzielczość | 24.2MP | 24.2MP |
| Maks. wideo | 4K 30fps | 4K 30fps |
| Waga | 343g | 375g |
| Ocena | 4.8/5,0 | 4.7/5,0 |
| Najlepsze do | Vlogging & Travel | Beginners & Families |
Wybierz Sony ZV-E10, jeśli: priorytetem jest Vlogging & Travel.
Wybierz Canon EOS R50, jeśli: priorytetem jest Beginners & Families.
Najwyższa ocena w danych: Sony ZV-E10 (4.8/5,0)