Sony ZV-E10
2999 PLN
Zalety
- Great AF
- Flip screen
- Compact
Wady
- No IBIS
- Rolling shutter
Porównanie parametrów, ceny oraz zastosowań: Vlogging & Travel kontra Skiing & Night Vlogs.
| Cecha | Sony ZV-E10 | DJI Osmo Action 4 |
|---|---|---|
| Cena | 2999 PLN | 1699 PLN |
| Typ | Mirrorless | Action |
| Matryca | APS-C | 1/1.3" |
| Rozdzielczość | 24.2MP | 12MP |
| Maks. wideo | 4K 30fps | 4K 120fps |
| Waga | 343g | 145g |
| Ocena | 4.8/5,0 | 4.8/5,0 |
| Najlepsze do | Vlogging & Travel | Skiing & Night Vlogs |
Wybierz Sony ZV-E10, jeśli: priorytetem jest Vlogging & Travel.
Wybierz DJI Osmo Action 4, jeśli: priorytetem jest Skiing & Night Vlogs.
Najwyższa ocena w danych: Remis – oba modele mają ocenę 4.8/5,0