Sony ZV-E10
2999 PLN
Zalety
- Great AF
- Flip screen
- Compact
Wady
- No IBIS
- Rolling shutter
Porównanie parametrów, ceny oraz zastosowań: Vlogging & Travel kontra Extreme Sports & Water.
| Cecha | Sony ZV-E10 | GoPro Hero 12 |
|---|---|---|
| Cena | 2999 PLN | 1899 PLN |
| Typ | Mirrorless | Action |
| Matryca | APS-C | 1/1.9" |
| Rozdzielczość | 24.2MP | 27MP |
| Maks. wideo | 4K 30fps | 5.3K 60fps |
| Waga | 343g | 154g |
| Ocena | 4.8/5,0 | 4.9/5,0 |
| Najlepsze do | Vlogging & Travel | Extreme Sports & Water |
Wybierz Sony ZV-E10, jeśli: priorytetem jest Vlogging & Travel.
Wybierz GoPro Hero 12, jeśli: priorytetem jest Extreme Sports & Water.
Najwyższa ocena w danych: GoPro Hero 12 (4.9/5,0)