Sony ZV-E10
2999 PLN
Zalety
- Great AF
- Flip screen
- Compact
Wady
- No IBIS
- Rolling shutter
Porównanie parametrów, ceny oraz zastosowań: Vlogging & Travel kontra Creative Travel & Moto Vlogs.
| Cecha | Sony ZV-E10 | Insta360 X4 |
|---|---|---|
| Cena | 2999 PLN | 2199 PLN |
| Typ | Mirrorless | 360 Camera |
| Matryca | APS-C | 1/2" |
| Rozdzielczość | 24.2MP | 18MP (360) |
| Maks. wideo | 4K 30fps | 8K 30fps |
| Waga | 343g | 203g |
| Ocena | 4.8/5,0 | 4.7/5,0 |
| Najlepsze do | Vlogging & Travel | Creative Travel & Moto Vlogs |
Wybierz Sony ZV-E10, jeśli: priorytetem jest Vlogging & Travel.
Wybierz Insta360 X4, jeśli: priorytetem jest Creative Travel & Moto Vlogs.
Najwyższa ocena w danych: Sony ZV-E10 (4.8/5,0)